Entre finales de enero y mediados de marzo de 2027 las empresas del IBEX 35 presentarán sus resultados anuales de 2026. Es la temporada más importante del año: además de las cuentas completas, muchas anuncian el dividendo complementario y sus objetivos para el ejercicio siguiente. Casi ninguna ha fijado aún su fecha, así que aquí tienes las que ya están anunciadas y, para el resto, el día en que presentaron el año pasado, que suele repetirse con pocos días de diferencia.
Fechas de resultados anuales 2026 del IBEX 35
| Empresa | Presentó los resultados de 2025 | Fecha para los resultados de 2026 | Estado |
|---|---|---|---|
| Logista | Jue 6 nov 2025 | Vie 6 nov 2026 | Prensa (su ejercicio cierra en septiembre) |
| Bankinter | Jue 22 ene | Por anunciar | Estimada: finales de enero |
| CaixaBank | Vie 30 ene | Jue 4 feb 2027 | Agregador; sin confirmar por la empresa |
| Santander | Mar 3 feb | Mié 3 feb 2027 | Agregador; sin confirmar por la empresa |
| Unicaja | Mar 3 feb | Por anunciar | Estimada: principios de febrero |
| BBVA | Jue 5 feb | Jue 4 feb 2027, 9:30 | Oficial |
| ArcelorMittal | Jue 5 feb | Por anunciar | Estimada: principios de febrero |
| Banco Sabadell | Vie 6 feb | Por anunciar | Estimada: principios de febrero |
| Mapfre | Jue 12 feb | Por anunciar | Estimada: mediados de febrero |
| Enagás | Mar 17 feb | Por anunciar | Estimada: mediados de febrero |
| Naturgy | Mié 18 feb | Por anunciar | Estimada: mediados de febrero |
| Puig | Mié 18 feb | Por anunciar | Estimada: mediados de febrero |
| Repsol | Jue 19 feb | Por anunciar | Estimada: mediados de febrero |
| Telefónica | Mar 24 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Endesa | Mar 24 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Iberdrola | Mié 25 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Aena | Mié 25 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| ACS | Mié 25 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Ferrovial | Mié 25 feb (tras el cierre de Wall Street) | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Rovi | Mié 25 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Indra | Mié 25 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Acciona y Acciona Energía | Jue 26 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Fluidra | Jue 26 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Redeia | Jue 26 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Solaria | Jue 26 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Colonial | Jue 26 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Grifols | Jue 26 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Sacyr | Jue 26 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Merlin Properties | Jue 26 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Amadeus | Vie 27 feb | Jue 25 feb 2027 | Oficial |
| Acerinox | Vie 27 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| IAG | Vie 27 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Cellnex | Vie 27 feb | Por anunciar | Estimada: finales de febrero |
| Inditex (ejercicio fiscal 2025) | Mié 11 mar | Por anunciar | Estimada: mediados de marzo |
Como en otras temporadas, los bancos abren el calendario a finales de enero y principios de febrero, y la última semana de febrero concentra la mayor parte del índice: en 2026, entre el 24 y el 27 de febrero presentaron resultados 21 de las 35 empresas. Inditex cierra la temporada en marzo porque su ejercicio fiscal termina en enero. Logista va por libre: su ejercicio acaba en septiembre y presenta sus resultados anuales en noviembre.
Por qué importan los resultados anuales para el dividendo
- Se anuncia el complementario. Muchas empresas proponen en esta presentación el dividendo final del ejercicio, que se paga en primavera o verano.
- Llegan los objetivos del año. La guía para 2027 suele mover la cotización más que la cifra de beneficio.
- Volatilidad. El día de resultados la acción puede moverse con fuerza; si inviertes a largo plazo, no necesitas operar ese día.
Ver también: el calendario de resultados del tercer trimestre de 2026, el calendario de dividendos de 2027 y el calendario de festivos de la bolsa.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo presentan resultados anuales las empresas del IBEX 35?
Entre finales de enero y mediados de marzo. Los bancos suelen abrir la temporada a finales de enero y la mayoría del índice presenta en la última semana de febrero. Inditex lo hace en marzo, porque su ejercicio fiscal termina en enero.
¿Cuándo presenta BBVA los resultados de 2026?
El jueves 4 de febrero de 2027, con presentación a las 9:30, según su calendario financiero oficial.
¿Cuándo presenta Santander los resultados anuales?
Santander todavía no ha confirmado la fecha. Algunos servicios de datos la sitúan el 3 de febrero de 2027; en 2026 presentó los resultados de 2025 el 3 de febrero, tras el cierre del mercado.
¿Qué empresas ya han anunciado la fecha de sus resultados de 2026?
A mediados de octubre de 2026, solo BBVA (4 de febrero de 2027) y Amadeus (25 de febrero de 2027) la han publicado en su calendario oficial. Logista presenta su ejercicio, que cierra en septiembre, el 6 de noviembre de 2026.
Información orientativa, no es asesoramiento financiero ni fiscal. Las fechas estimadas se basan en las de 2026 y pueden cambiar. Confirma siempre las fechas en la web de cada empresa o en la CNMV. Revisado el 17 de octubre de 2026.
Deja una respuesta