¿Qué son los dividendos y cómo usar esta tabla?
Los dividendos son la parte del beneficio que una empresa reparte entre sus accionistas. Invertir en empresas que pagan dividendos es una de las estrategias de largo plazo más populares en España, especialmente con valores del IBEX 35 como Inditex, Iberdrola, Repsol o Santander.
Esta tabla se actualiza cada semana con los próximos dividendos del IBEX 35 y Medium Cap 2026: fecha ex-dividendo, importe bruto por acción y rentabilidad por dividendo (RPD). Para cobrar un dividendo, solo necesitas tener las acciones antes de la fecha ex-dividendo. Si empiezas desde cero, consulta nuestra guía para invertir en bolsa.
📌 Puedes ordenar la tabla por cualquier columna y filtrar por empresa o RPD. Los dividendos marcados con ✓ Confirmado han sido verificados en la web oficial de la empresa o en Bolsas y Mercados Españoles (BME). Los marcados con ≈ Previsto son fechas e importes estimados a partir del calendario histórico de la compañía y de su política de retribución: la empresa aún no ha publicado el anuncio oficial, por lo que pueden variar unos días. Se actualizan en cuanto se confirman.
✎ Elaborado por el equipo de La Bolsa para Principiantes — canal de finanzas con más de 400.000 suscriptores en YouTube, cubriendo los mercados españoles desde 2017.
Dividendos destacados del IBEX 35 — Agosto 2026
Las empresas con mayor rentabilidad por dividendo (RPD) del IBEX 35 y Medium Cap en este momento son: Neinor Homes (HOME) con un 13,5%; Naturgy Energy Group (NTGY) con un 8,3%; Naturgy (NTGY) con un 8,3%; Enagas (ENG) con un 6,0%; Enagas (ENG) con un 6,0%. La RPD media del conjunto es del 3,9%.
Próximos ex-dividendos: Logista (LOG) el 25 de agosto con 0,580€ por acción; Banco Sabadell (SAB) el 27 de agosto con 0,070€ por acción; Unicaja Banco (UNI) el 22 de septiembre con 0,084€ por acción; Miquel y Costas (MCM) el 14 de octubre con 0,115€ por acción; Inditex (ITX) el 29 de octubre con 0,875€ por acción.
| Ticker | Empresa | Precio | Importe pago | Div. anual est. | Fecha ex-div. | RPD anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FER | Ferrovial N.V. | 55.50 € | 0.558 € | 1.430 € | 18 may 2026 Pasado✓ Confirmado | 2.58% |
| MAP | Mapfre, S.A. | 4.44 € | 0.110 € | 0.180 € | 26 may 2026 Pasado✓ Confirmado | 4.06% |
| SAB | Banco De Sabadell | 3.64 € | 0.500 € | 0.200 € | 27 may 2026 Pasado✓ Confirmado | 5.49% |
| VIS | Viscofan, S.A. | 56.70 € | 1.799 € | 3.280 € | 3 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 5.78% |
| HOME | Neinor Homes, S.A. | 15.66 € | 0.779 € | 2.120 € | 4 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 13.54% |
| TEF | Telefonica,S.A. | 3.68 € | 0.150 € | 0.150 € | 16 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 4.07% |
| BKT | Bankinter, S.A. | 16.77 € | 0.161 € | 0.770 € | 22 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 4.59% |
| IAG | Intl Consolidated Airlines Grou | 5.18 € | 0.050 € | 0.100 € | 25 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 1.93% |
| ACS | Acs,Actividades De Construccion | 109.50 € | 1.866 € | 2.320 € | 29 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 2.12% |
| RED | Redeia Corporacion, S.A. | 15.17 € | 0.600 € | 0.800 € | 29 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 5.27% |
| ENG | Enagas,S.A. | 16.76 € | 0.600 € | 1.000 € | 30 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 5.97% |
| GRF | Grifols S.A. | 9.86 € | 0.082 € | 0.080 € | 30 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 0.81% |
| GEST | Gestamp Automocion, S.A. | 3.00 € | 0.041 € | 0.080 € | 30 jun 2026 Pasado✓ Confirmado | 2.67% |
| AMS | Amadeus It Group, S.A. | 57.40 € | 1.010 € | 1.540 € | 1 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 2.68% |
| CIE | Cie Automotive, S.A. | 26.20 € | 0.470 € | 0.940 € | 3 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 3.59% |
| CAF | Construcciones Y Auxiliar De Fe | 68.00 € | 1.521 € | 1.520 € | 3 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 2.24% |
| REP | Repsol, S.A. | 26.79 € | 0.551 € | 1.100 € | 6 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 4.11% |
| IBE | Iberdrola | 20.20 € | 0.427 € | 0.680 € | 6 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 3.37% |
| MEL | Melia Hotels International, S.A | 10.24 € | 0.174 € | 0.170 € | 6 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 1.66% |
| ANA | Acciona, S.A. | 209.60 € | 5.749 € | 5.750 € | 7 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 2.74% |
| IDR | Indra Sistemas S.A., Serie A | 64.40 € | 0.300 € | 0.300 € | 7 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 0.47% |
| DOM | Global Dominion Access, S.A. | 2.77 € | 0.053 € | 0.050 € | 7 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 1.80% |
| PHM | Pharma Mar, S.A. | 83.95 € | 1.000 € | 1.000 € | 8 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 1.19% |
| ELE | Endesa,S.A. | 41.32 € | 1.084 € | 1.580 € | 8 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 3.82% |
| COL | Colonial Sfl, Socimi. S.A. | 5.59 € | 0.320 € | 0.320 € | 9 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 5.72% |
| CLNX | Cellnex Telecom, S.A. | 27.64 € | 0.377 € | 0.750 € | 13 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 2.71% |
| ROVI | Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 57.95 € | 0.959 € | 0.960 € | 13 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 1.66% |
| PRM | Prim, S.A. | 13.35 € | 0.269 € | 0.760 € | 13 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 5.69% |
| VID | Vidrala, S.A. | 88.60 € | 0.469 € | 1.700 € | 13 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 1.92% |
| MCM | Miquel Y Costas & Miquel, S.A. | 13.50 € | 0.142 € | 0.570 € | 14 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 4.22% |
| ACX | Acerinox, S.A. | 18.09 € | 0.310 € | 0.620 € | 15 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 3.43% |
| NTGY | Naturgy Energy Group, S.A. | 29.04 € | 0.600 € | 2.400 € | 27 jul 2026 Pasado✓ Confirmado | 8.26% |
| LOG | Logista | 36.14 € | 0.580 € | 2.010 € | 25 ago 2026✓ Confirmado | 5.56% |
| SAB | Banco Sabadell | 3.64 € | 0.070 € | 0.200 € | 27 ago 2026≈ Previsto | 5.49% |
| UNI | Unicaja Banco, S.A. | 3.62 € | 0.084 € | 0.190 € | 22 sep 2026✓ Confirmado | 5.25% |
| MCM | Miquel y Costas | 13.50 € | 0.115 € | 0.570 € | 14 oct 2026≈ Previsto | 4.22% |
| ITX | Inditex | 57.60 € | 0.875 € | 0.650 € | 29 oct 2026✓ Confirmado | 1.13% |
| SAN | Banco Santander | 12.90 € | 0.130 € | 0.250 € | 30 oct 2026≈ Previsto | 1.94% |
| NTGY | Naturgy | 29.04 € | 0.600 € | 2.400 € | 3 nov 2026≈ Previsto | 8.26% |
| CABK | CaixaBank | 12.97 € | 0.185 € | 0.500 € | 5 nov 2026≈ Previsto | 3.86% |
| BBVA | BBVA | 24.95 € | 0.350 € | 0.920 € | 5 nov 2026≈ Previsto | 3.69% |
| MTS | Arcelormittal Sa | 63.58 € | 0.150 € | 0.520 € | 12 nov 2026✓ Confirmado | 0.82% |
| VIS | Viscofan | 56.70 € | 1.450 € | 3.280 € | 19 nov 2026≈ Previsto | 5.78% |
| MRL | Merlin Properties | 14.51 € | 0.210 € | 0.220 € | 20 nov 2026≈ Previsto | 1.52% |
| IAG | IAG | 5.18 € | 0.050 € | 0.100 € | 26 nov 2026≈ Previsto | 1.93% |
| MAP | Mapfre | 4.44 € | 0.075 € | 0.180 € | 26 nov 2026≈ Previsto | 4.06% |
| BKT | Bankinter | 16.77 € | 0.307 € | 0.770 € | 27 nov 2026≈ Previsto | 4.59% |
| FER | Ferrovial | 55.50 € | 0.080 € | 1.430 € | 4 dic 2026≈ Previsto | 2.58% |
| FDR | Fluidra, S.A. | 19.56 € | 0.330 € | 0.650 € | 8 dic 2026✓ Confirmado | 3.32% |
| MCM | Miquel y Costas | 13.50 € | 0.115 € | 0.570 € | 15 dic 2026≈ Previsto | 4.22% |
| ENG | Enagas | 16.76 € | 0.400 € | 1.000 € | 18 dic 2026≈ Previsto | 5.97% |
| PRM | Prim | 13.35 € | 0.130 € | 0.760 € | 21 dic 2026≈ Previsto | 5.69% |
| SAB | Banco Sabadell | 3.64 € | 0.070 € | 0.200 € | 23 dic 2026≈ Previsto | 5.49% |
Preguntas frecuentes sobre dividendos del IBEX 35
¿Cuándo pagan dividendos las empresas del IBEX 35?
Las empresas del IBEX 35 suelen pagar dividendos entre 1 y 4 veces al año. Los meses más comunes son enero, junio, julio y diciembre. La tabla de arriba muestra las fechas exactas para los próximos meses.
¿Qué es la rentabilidad por dividendo (RPD)?
La RPD (dividend yield) es el porcentaje que representa el dividendo anual sobre el precio actual de la acción. En el IBEX 35 la media histórica ronda el 3-5%. Una RPD del 5% significa que por cada 1.000€ invertidos recibes 50€ en dividendos al año.
¿Cómo cobro un dividendo siendo accionista?
Para cobrar un dividendo debes tener las acciones antes de la fecha ex-dividendo. El dinero se abona automáticamente en tu cuenta del bróker en la fecha de pago. En España el bróker aplica la retención fiscal del 19%.
¿Qué diferencia hay entre dividendo bruto y neto?
El dividendo bruto es el importe total que paga la empresa por acción. El dividendo neto es lo que recibes después de la retención fiscal del 19% establecida por la CNMV en España. Un dividendo bruto de 1€ supone recibir 0,81€ netos en tu bróker.
También te puede interesar
Cómo invertir en dividendos con Scalable Capital
Guía paso a paso para crear una cartera de dividendos desde cero con comisiones bajas.
PrincipiantesCómo empezar a invertir en bolsa desde cero
Todo lo que necesitas saber antes de comprar tu primera acción en España.
Conceptos clave¿Qué es un bróker y cómo elegir el mejor?
Necesitas un bróker para cobrar dividendos. Te explicamos cómo comparar comisiones y seguridad.
AnálisisAnálisis fundamental vs. técnico: ¿cuál usar para dividendos?
Las empresas que pagan buenos dividendos suelen ser las que mejor pasan el análisis fundamental.

Deja una respuesta